2018年10月 予定表
2018年 10月 予定表 | ||||||
男子(フェニックス) | 女子(フェアリーズ) | |||||
1 | 月 | |||||
2 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | ||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | 長後小 運動会 ※練習はお休み | ○ | |||
7 | 日 | 9:00~17:00 長後市民センター | 9:00~17:00 神田遠征 | ○ | ||
8 | 月 | お休み | ○ | |||
9 | 火 | お休み | 9:00~17:00 室田遠征 | |||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | 9:00~12:00 長後小 | ○ | |||
14 | 日 | JA杯 県大会 相模原市立内郷中学校 (男女同会場) | ○ | |||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | ||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 長後ふるさと祭りのためお休み | ||||
21 | 日 | 9:00~17:00 長後小 | ○ | |||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | ||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | 9:00~13:00 長後小 | ||||
28 | 日 | 9:00~17:00 長後小 | ||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | ||||
31 | 水 |
10月の予定です。
更新が遅くなり申し訳ありません。
今月はいよいよJA杯県大会です。
男女とも競合相手になりますが
チャレンジャーとして失うものは何もありませんので
思いっきりプレーしてほしいですね
更新が遅くなり申し訳ありません。
今月はいよいよJA杯県大会です。
男女とも競合相手になりますが
チャレンジャーとして失うものは何もありませんので
思いっきりプレーしてほしいですね
スポンサーサイト