2018年6月 予定表
2018年 6月 予定表 | |||||
男子(フェニックス) | 女子(フェアリーズ) | ||||
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 9:00~13:00 長後小 | お休み | ||
3 | 日 | 13:00~17:00 長後小 | お休み | ||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | |||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 9:00~13:00 長後小(体験会) | |||
10 | 日 | 9:00~17:00 長後小 | |||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | お休み | 9:00~13:00 長後市民センター | ||
17 | 日 | 13:00~17:00 長後小 | |||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 9:00~13:00 長後小 | |||
24 | 日 | 9:00~13:00 長後市民センター | |||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 19:00~20:30 自主練習(自由参加) | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 9:00~13:00 長後小 |
変更があれば随時更新します。
スポンサーサイト